有效成分含量 | 紫外检测或者HPLC检测 | |
云芝多糖 | 20%-40% | 指实际整芝中萃取出的活性多糖含量,不含其它外加成分 |
云芝糖肽 | 10%-15% | |
理化指标 | ||
铅 | 〈1ppm | |
砷 | 〈1ppm | |
汞 | 〈0.02ppm | |
水分 | 〈5% | |
灰分 | 〈8% | |
口感 | 不苦 | |
外观 | 深褐色粉末 | |
细度 | 80-100目 | |
微生物指标 |
辐照达标 | 不辐照微生物控制于菌落总数3000-5000 |
包装规格 | 内包装双层聚乙烯袋,外包装纸板桶 25公斤一桶 | |
发货 | 快递物流 | 一般当日可发货,特殊情况延后1-2日 |